Meilleur ELEVAGE FRANÇAIS de la race AU TROPHEE « VOS CHIENS » depuis 2004
TOP Jack Russell depuis 2001
Meilleur Jack, meilleur mâle et meilleur femelle en France.
Nous totalisons à ce jour beaucoup beaucoup de titres de champion sur 3 continents et dans plusieurs disciplines.
A ce jour plus de 200 titres dans toute l’Europe et en Amérique.
Champion du MONDE vétéran à Paris 2011 // 2 fois champions du MONDE (2003, 2005) 3 fois vice champions du MONDE (2007 et 2003 et 2002) // Champion du MONDE junior (2002) // Gagnant classe puppy championnat du MONDE 2003
3 champions d’EUROPE (2002 et 2004) //2 champions d’EUROPE junior (2005 et 2003) 4 vice champions d’EUROPE (2006, 2005 et 2002) // Champions Europe puppies en mâle en femelle à Bruxelles en 2016 et Gabin meilleur champion mâle
2 champions INTERRA 2005 et 2010 // Junior champions INTERRA 2005 et 2009
Miss Marple Maestro Lorelei HeDarling How to be the best Handsome Boy |
Meilleur Puppy femelle ch.Europe BRUXELLES 2016 Meilleur Puppy ch.Europe BRUXELLES 2016 Championne du Luxembourg 2017 Championne de Bulgarie Championne de Bulgarie, San Marino, Macédoine et Monténégro, Géorgie, Azerbaïdjan, Costa Rica, Philippines, Moldavie et Chypre Champion Junior Uruguay,Champion Junior d’Argentine, Champion d’Argentine et Grand Champion d’Argentine |
Gabin | ch. de Macédoine, de Croatie, de Bulgarie et de Chypre. .Il termine meilleur du groupe des terriers au Championnat de Sofia et 3eme meilleur chien de l’expo Ch de Hongrie’16 INTERRA Winner 2016 = champion d’Europe des Terriers 2016. Vainqueur de la Classe Champion à l’Européenne de Bruxelles |
E-Gold Boy | Belgian junior winner 10, Ch Luxembourg, Saarbrucken national show BOG-3, Ch Belgique 2013, Ch International Exposition, ch Suisse 2013, ch Allemagne, Meilleur Male Jack Russell en France 2013.2eme chien Français toutes races Vice winner sélection française au trophée Eukaneba pour représenter la France à Orlando |
Gentleman | ch Junior Suisse 2012, ch Suisse |
Forever | Ch Jeune Italie, Ch Jeune Croatie, Ch Croatie |
First Lady | Ch Luxembourg jeune, Belgian junior winner 10, Ch Luxembourg,Ch Belgique 2013, Ch International Exposition,Top Jack France 2012 |
E’cocotte | Ch Luxembourg, Ch Luxembourg jeune, ch Suisse 2013, ch Allemagne 2013, Ch International Exposition 2013 |
Explosive | Meilleur baby Mouscron10, BOG-2 adulte & BOG-2 adulte Cambrai10, Ch Luxembourg, Ch Luxembourg, ch Suisse 2013 |
Emotion | Ch Luxembourg jeune, |
Desperate Darling | BOB Ch France 09 + BOG3, meilleur jeune ch France09, Junior Interra Winner09, Belgian Winner09, CAC Nationale Elevage 2010, Ch Belgique11, Ch Luxembourg11, Ch International Exposition11, BOG -3 Lausanne 2011, ch Suisse |
Dune | Ch Croatie, Ch France, Ch Luxembourg, Ch International Exposition, Ch Inter Beauté, Ch Espagne, Ch Portugal, Ch Internationale de Beauté, Ch France, Ch Suisse, Brussels Winner |
Dartagnan | Ch de Suède |
Ch’tadore | Lisboa Winner 09 + BOG3, CAC Champion France 09, Belgian Winner09, Porto Winner10, Portugal, Ch International Exposition, Ch International de Beauté, Lisboa winner10,Ch Belgique10, Luxembourg11, père de la ch du monde jeune 2012 |
Coco Chantal | Ch inter Beauté, ch de Suède et Ch de Norvège 2010 |
Coeur Grenadine | Ch Luxembourg, CIE, Ch Belgique 2012, Ch Allemagne 2013 |
Chiara | CAC Champion France 09 |
Beau Gosse | UKC ch & UKC GrCH |
Belle Fairywoods | Ch Allemagne VDH, Allemagne KFT |
Al Capone | Ch International Beauté, Vicemonde’07, Mexique, Finlande, Suède, travail sur blaireaux, CAC Champion France, Ch Grèce 2011 |
Ali Ababoua | Junior Ch VDH, Junior Ch Pol, Ch VDH, Ch Pol (father of the WDS 2009) |
Absolut Astrid | Ch Internationale Beauté, Ch Tchécoslovaque 08, Top Jack Russel terrier SKCHTaF 2007, Top Jack Russel terrier SKCHTaF 2008, Grand Champion Slovakia 08, Champion Slovakia 08, Winner Slovakia 2008, Club Champion SKCHTaF 2009 |
Adélaïde | Ch Internationale Exposition , Luxembourg, Belgique, Portugal, Lisboa & Mediteranean Winner’08, CAC Champion France |
Victoria | Ch Europe Jeune 05, Junior Interra05, Ch Internationale Exposition 2010, Luxembourg 2010, Junior Swiss Champion ’05, Junior Hungary Champion ’05,Junior Luxembourg Champion ’05 |
Vaya | Ch Internationale Beauté, Ch Internationale Exposition, Ch Vice Europe06, Luxembourg, Portugal, France, Belgique 09, Top Jack France 2007, Top Jack France 2008, Belgian Winner, Bundessiegerin |
Vanille | Ch Belgique07 |
Une Super Nana | Ch , Luxembourg, CAC Champion France, Europasiegerin 05, Junior Luxembourg, Belgian Junior Winner04, Junior Winster04 (Amsterdam), Debscup (Eurodogshow) |
Thorgall | Ch international Beauté, Monde05 & BOB, Europe04 & BOB, Argentine, Grand Ch Argentine, Latinoamérica, Ameriques & Caraïbes, Gibraltar,Espagne, Portugal, CAC Champion France |
Timec | Ch international Beauté, Vice Europe06, Espagne, Portugal, France, Luxembourg, Monaco,Top Jack France 2006 |
Total Look | Ch Internationale Exposition, Ch Espagne, Luxembourg, Portugal, Brussels Winner03, CAC Champion France |
Ulysse 31 | Ch Belgique05 |
Ultrapride | Ch vice Europe05, Italie, Luxembourg, Interra05 (père du WDS 2009) |
Super | Ch Luxembourg, junior Monde02, Vice monde02, Monde03, Europe03, CAC Champion France |
Skatie | Ch Europe Jeune03 |
Foxy | Ch international Beauté, Ch Internationale Exposition, France, Luxembourg, travail, Top Jack France 2004, Belgian Winner03, Veteran ch monde 2011 |
DV Journey | Ch Vice Monde03 (derrière sa fille), Vice Europe02 (derrière sa fille), France, Espagne, Luxembourg, Top Jack France 2002 |
Et dans les années Parson …. | |
Milky | Ch Internationale Beauté, Interra , France, Luxembourg, Top terrier Belge |
Patch | Ch France,Top Parson France 2000 |
Parsonne | Ch Luxembourg,Top Parson France 2001 |
Tim | Ch Working TA, Working TN, Working Broussaillage |
Tip Top | Ch International Beauté, France, Portugal,Top Parson France 2004 |
Sonic | Ch International Beauté, France, Luxembourg, Pologne, Portugal, Europe02 |